全国服务热线:13399174655(微信同号)
QQ:194056786
https://chenyuanti.1688.com/
钛线1.2mm Erti 1和Erti2 Aws钛线
产地:中国陕西(大陆)
品牌名称:CHENYUAN
型号:ERTI钛丝
用途:焊接,工业焊接
等级:钛
钛(最小):99.5%
强度:345兆帕以上
线规:0.1mm以上
标准:AWS A5.16
名称:钛线1.2mm erti 1和erti2 aws钛线
表面:酸洗
特点:高强度
材质:gr1 gr2 gr3 gr4 gr5 gr7 gr9 gr12 gr23
供应状态:M / R / Y
优点:耐热
颜色:银色
产地 | 中国,陕西,宝鸡 |
名称 | 钛焊丝价格按ASTM标准每千克 |
等级 | GR1,GR2,GR3,GR4,GR5(6Al4V),GR6,GR7,GR9,GR11,GR12,GR23, TB6,TC4,TC6,TC11,TC17,TC18 |
形状 | 直丝盘丝 |
纯度 | 99.6% |
密度 | 大约 4.53g/m³ |
状态 | 退火,热处理,冷加工M / R / Y |
表面 | 采摘、抛光 |
直径 | 最小0.1mm |
应用 | 石油和化工,发电,海洋腐蚀,医疗和体育等 |
供货能力 | 每月10吨 |
交货 | 10-20天内 |
直径和类型 | ||||
直径范围 | 类型 | |||
毫米 | 英寸 | 卷材 | 线轴 | 直的 |
0.05 to 0.78 | 0.002 到0.031 | 是 | 是 | 否 |
>0.78 to 3.25 | >0.031 to 0.128 | 是 | 是 | 是 |
> 3.25 to 6.00 | > 0.128 to 0.236 | 是 | 否 | 是 |
* 直径公差:+/- 0.05mm(+/- 0.002”)或更细 * 线轴:100mm – 300mm(3.9” – 12”) * 直线长度:300mm-3000mm(12” – 118”) | ||||
化学要求
钛焊丝填充料的化学成分 | ||||||||||||
分类 | 重量%,最大或范围) | |||||||||||
AWS A5.16 | UNS No | Ti | C | O | N | H | Fe | Al | V | Pd | Mo | Ni |
ERTi 1 | R50100 | Rem. | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | |||||
ERTi 2 | R50120 | Rem. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | |||||
ERTi 3 | R50125 | Rem. | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | |||||
ERTi 4 | R50130 | Rem. | 0.03 | 0.18-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | |||||
ERTi 5 | R56400 | Rem. | 0.03 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | |||
ERTi 7 | R52401 | Rem. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 0.12-0.25 | ||||
ERTi 9 | R56320 | Rem. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.02 | 0.008 | 0.25 | |||||
ERTi 12 | R53401 | Rem. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.15 | 0.2-0.4 | 0.6- 0.9 | |||
ERTi 23 | R56408 | Rem. | 0.03 | 0.03-0.11 | 0.012 | 0.005 | 0.2 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 |
特征
低密度
在酸和碱盐中具有出色的耐腐蚀性
高传热能力
良好的生物相容性
低热膨胀系数
优越的强度密度比
在低温和高温下具有良好的强度。
热门标签:钛线1.2mm erti 1和erti2 aws钛线,中国,制造商,供应商,工厂,公司,批发,产品
宝鸡晨源金属材料有限公司专注锻造工艺十余年,致力于打造钛丝,钛棒,3D打印制粉钛棒,3D打印钛基板,锻件,钛靶,钛板等钛及钛合金材料。
Tel:13399174655,17729568788
网站:www.cynfm.cn
地址:陕西省宝鸡市高新区钛城路166号