全国服务热线:13399174655(微信同号)
QQ:194056786
https://chenyuanti.1688.com/
TA18钛棒
产地:中国陕西宝鸡(大陆)
应用:工业,航空航天
直径:≥1.0mm
长度:≤6000mm(标准尺寸)
工艺:冷轧,热轧
等级:GR9/TA18
品牌名称:晨源
型号:钛棒
产品名称; 9级钛棒
材质:钛
表面:光亮
关键词:钛棒/圆棒
类型:工业
认证:ISO,EN10204 3.1,EN10204 3.2
标准:ASTM B348
形状:平面/方形/根据客户要求切割形状
产品描述
标准 | GB/T 2965-2007, GB/T13810-2007 ASTM B348/AMS 4928 |
级别 | GR9/TA18 |
直径 | 1.0-300mm |
长度 | 1000mm-12000mm |
技术 | 热锻和热轧 |
表面 | 光亮面 |
形状 | 圆形 |
应用 | 工业、化学、航空航天、户外 |
机械性能
TA7
级别 |
状态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 还原面积 | ||
Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | % | |||
≥ | |||||||
GR1/TA1 |
退火 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 |
GR2/TA2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR3/TA3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 | |
GR4/TA4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR5/TC4 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 | |
TI-6AL-4VELI | 125 | 860 | 115 | 795 | 10 | 25 | |
GR6/TA7 | 120 | 828 | 115 | 483 | 15 | 25 | |
GR7/TA9 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR9/TA18 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR11/TA9-1 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 | |
GR12/TA10 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 |
Tel:17729568788
网站:www.cynfm.cn
地址:陕西省宝鸡市高新区钛城路166号